Dane rynkowe
Nieruchomości w Gruzji: ceny i rentowność
Ceny zakupu za metr kwadratowy i rentowność brutto z najmu w Tbilisi, Batumi i Kutaisi — zakresy z datą i źródłami. Te same dane dostępne są w formacie JSON.
Stan na: · Zbiór danych: 2026-Q3 · Aktualizacja co pół roku · Następna aktualizacja:
Tbilisi
Wejście od $100,000
Stolica licząca ok. 1,2 mln mieszkańców. Popyt napędzają napływ obcokrajowców, turystyka i najem długoterminowy. W pożądanych dzielnicach wejście zaczyna się realnie od ok. 100 000 USD.
Kliknij dowolną liczbę — obok pojawi się źródło, poziom jakości i data.
| Lokalizacja | Cena (USD/m²) | Rentowność brutto rocznie | Komentarz |
|---|---|---|---|
| Vake | Dzielnica premium, ekspaci, parki, stabilni najemcy długoterminowi. | ||
| Saburtalo | Uniwersytety i kliniki, wysoki popyt najemców, najlepsza dźwignia rentowności na start. | ||
| Stare Miasto / Sololaki | Najem krótkoterminowy, silna sezonowość, największe wahania obłożenia. | ||
| Didi Dighomi / Isani | Najtańsze wejście, nowe osiedla, najemcy lokalni. |
Źródła według lokalizacji
| Lokalizacja | Źródło | URL | Stan na |
|---|---|---|---|
| VakeStan na: 2026-08-01 | National Agency of Public Registry (NAPR) — TransaktionsregisterRejestr państwowy · Okres: 2026-01-01 – 2026-07-31 (Transaktionen) | https://napr.gov.ge/ | |
| Galt & Taggart Research — Georgian Real Estate Market WatchRaport analityczny banku · Okres: 2026-H1 (Halbjahresreport) | https://galtandtaggart.com/en/research | ||
| MyHome.ge — Angebotspreise Neubau (eigene Auswertung)Dane pośredników / ogłoszeń · Okres: 2026-07-01 – 2026-08-01 (Angebotsstichprobe) | https://www.myhome.ge/en/ | ||
| Livo Property — on-site transaction & listing dataWłasne dane transakcyjne · Okres: 2025-08-15 – 2026-08-15 (rollierende 12 Monate) | https://www.livo-property.com | ||
| SaburtaloStan na: 2026-08-01 | National Agency of Public Registry (NAPR) — TransaktionsregisterRejestr państwowy · Okres: 2026-01-01 – 2026-07-31 (Transaktionen) | https://napr.gov.ge/ | |
| TBC Capital — Real Estate Market WatchRaport analityczny banku · Okres: 2026-Q2 (Quartalsreport) | https://tbccapital.ge/en/research | ||
| MyHome.ge — Angebotspreise Neubau (eigene Auswertung)Dane pośredników / ogłoszeń · Okres: 2026-07-01 – 2026-08-01 (Angebotsstichprobe) | https://www.myhome.ge/en/ | ||
| Livo Property — on-site transaction & listing dataWłasne dane transakcyjne · Okres: 2025-08-15 – 2026-08-15 (rollierende 12 Monate) | https://www.livo-property.com | ||
| Stare Miasto / SololakiStan na: 2026-08-01 | Galt & Taggart Research — Georgian Real Estate Market WatchRaport analityczny banku · Okres: 2026-H1 (Halbjahresreport) | https://galtandtaggart.com/en/research | |
| MyHome.ge — Angebotspreise Neubau (eigene Auswertung)Dane pośredników / ogłoszeń · Okres: 2026-07-01 – 2026-08-01 (Angebotsstichprobe) | https://www.myhome.ge/en/ | ||
| Livo Property — on-site transaction & listing dataWłasne dane transakcyjne · Okres: 2025-08-15 – 2026-08-15 (rollierende 12 Monate) | https://www.livo-property.com | ||
| Didi Dighomi / IsaniStan na: 2026-08-01 | National Statistics Office of Georgia (Geostat) — Construction & HousingStatystyka publiczna · Okres: 2026-Q1 – 2026-Q2 (Quartalsreihe) | https://www.geostat.ge/en/modules/categories/128/construction | |
| MyHome.ge — Angebotspreise Neubau (eigene Auswertung)Dane pośredników / ogłoszeń · Okres: 2026-07-01 – 2026-08-01 (Angebotsstichprobe) | https://www.myhome.ge/en/ | ||
| Livo Property — on-site transaction & listing dataWłasne dane transakcyjne · Okres: 2025-08-15 – 2026-08-15 (rollierende 12 Monate) | https://www.livo-property.com |
Każdy zakres cen i rentowności można prześledzić do źródeł pierwotnych wraz z datą publikacji. Sugerowany cytat: „Livo Property, Dane rynkowe Gruzja Q3 2026, <lokalizacja>” z linkiem do tej strony.
Batumi
Wejście od $50,000
Nadczarnomorska metropolia kasyn i turystyki. Dominuje najem krótkoterminowy, sezonowość decyduje o rentowności. Wejście od ok. 50 000 USD.
Kliknij dowolną liczbę — obok pojawi się źródło, poziom jakości i data.
| Lokalizacja | Cena (USD/m²) | Rentowność brutto rocznie | Komentarz |
|---|---|---|---|
| New Boulevard | Widok na morze, markowe rezydencje z programami najmu, szczytowe stawki latem. | ||
| Old Boulevard / Centrum | Ruch pieszy, lepsze całoroczne obłożenie niż na obrzeżach. | ||
| Gonio / Kvariati | Blisko plaży, tanio, wyraźnie sezonowo (czerwiec–wrzesień). |
Źródła według lokalizacji
| Lokalizacja | Źródło | URL | Stan na |
|---|---|---|---|
| New BoulevardStan na: 2026-08-05 | TBC Capital — Real Estate Market WatchRaport analityczny banku · Okres: 2026-Q2 (Quartalsreport) | https://tbccapital.ge/en/research | |
| Galt & Taggart Research — Georgian Real Estate Market WatchRaport analityczny banku · Okres: 2026-H1 (Halbjahresreport) | https://galtandtaggart.com/en/research | ||
| MyHome.ge — Angebotspreise Neubau (eigene Auswertung)Dane pośredników / ogłoszeń · Okres: 2026-07-01 – 2026-08-01 (Angebotsstichprobe) | https://www.myhome.ge/en/ | ||
| Livo Property — on-site transaction & listing dataWłasne dane transakcyjne · Okres: 2025-08-15 – 2026-08-15 (rollierende 12 Monate) | https://www.livo-property.com | ||
| Old Boulevard / CentrumStan na: 2026-08-05 | TBC Capital — Real Estate Market WatchRaport analityczny banku · Okres: 2026-Q2 (Quartalsreport) | https://tbccapital.ge/en/research | |
| MyHome.ge — Angebotspreise Neubau (eigene Auswertung)Dane pośredników / ogłoszeń · Okres: 2026-07-01 – 2026-08-01 (Angebotsstichprobe) | https://www.myhome.ge/en/ | ||
| Livo Property — on-site transaction & listing dataWłasne dane transakcyjne · Okres: 2025-08-15 – 2026-08-15 (rollierende 12 Monate) | https://www.livo-property.com | ||
| Gonio / KvariatiStan na: 2026-08-05 | MyHome.ge — Angebotspreise Neubau (eigene Auswertung)Dane pośredników / ogłoszeń · Okres: 2026-07-01 – 2026-08-01 (Angebotsstichprobe) | https://www.myhome.ge/en/ | |
| Livo Property — on-site transaction & listing dataWłasne dane transakcyjne · Okres: 2025-08-15 – 2026-08-15 (rollierende 12 Monate) | https://www.livo-property.com |
Każdy zakres cen i rentowności można prześledzić do źródeł pierwotnych wraz z datą publikacji. Sugerowany cytat: „Livo Property, Dane rynkowe Gruzja Q3 2026, <lokalizacja>” z linkiem do tej strony.
Kutaisi
Wejście od $35,000
Trzecie miasto kraju z lotniskiem tanich linii i rosnącą logistyką. Najniższe kwoty wejścia, płytszy rynek i dłuższe wyjście z inwestycji.
Kliknij dowolną liczbę — obok pojawi się źródło, poziom jakości i data.
| Lokalizacja | Cena (USD/m²) | Rentowność brutto rocznie | Komentarz |
|---|---|---|---|
| Centrum | Najem długoterminowy dla mieszkańców, niski poziom pustostanów. |
Źródła według lokalizacji
| Lokalizacja | Źródło | URL | Stan na |
|---|---|---|---|
| CentrumStan na: 2026-07-20 | National Statistics Office of Georgia (Geostat) — Construction & HousingStatystyka publiczna · Okres: 2026-Q1 – 2026-Q2 (Quartalsreihe) | https://www.geostat.ge/en/modules/categories/128/construction | |
| MyHome.ge — Angebotspreise Neubau (eigene Auswertung)Dane pośredników / ogłoszeń · Okres: 2026-07-01 – 2026-08-01 (Angebotsstichprobe) | https://www.myhome.ge/en/ | ||
| Livo Property — on-site transaction & listing dataWłasne dane transakcyjne · Okres: 2025-08-15 – 2026-08-15 (rollierende 12 Monate) | https://www.livo-property.com |
Każdy zakres cen i rentowności można prześledzić do źródeł pierwotnych wraz z datą publikacji. Sugerowany cytat: „Livo Property, Dane rynkowe Gruzja Q3 2026, <lokalizacja>” z linkiem do tej strony.
Ramy prawne i podatkowe
- Własność dla obcokrajowców
- Obcokrajowcy mogą kupować nieruchomości mieszkalne w Gruzji na własne nazwisko, bez zezwoleń i limitów (wyjątek: grunty rolne).
- Wpis do rejestru
- Przeniesienie własności w rejestrze publicznym (NAPR) trwa w praktyce 1–2 dni robocze.
- Finansowanie i raty
- Gruzińskie banki udzielają kredytów hipotecznych także obcokrajowcom, zwykle z wyższym wkładem własnym i krótszym okresem; często korzystniejsza jest bezodsetkowa rata bezpośrednio u dewelopera do odbioru.
- Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
- Gruzja ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z ponad 50 krajami, w tym z Niemcami; dochody z nieruchomości są co do zasady opodatkowane w Gruzji.
- Podatek od najmu
- Najem mieszkaniowy osobom prywatnym: ryczałt 5 % od przychodu brutto z najmu dla osób fizycznych.
- Plany płatności i finansowanie
- Deweloperzy zwykle oferują 20–30 % wpłaty własnej, resztę w nieoprocentowanych ratach miesięcznych do odbioru; późniejsze finansowanie w gruzińskich bankach jest dostępne także dla obcokrajowców.
- Waluta
- Ceny negocjuje się faktycznie w USD, płatność następuje w lari po kursie dnia.
Metodologia
Wartości to zakresy dla nowych i prawie nowych mieszkań bez umeblowania, stan na III kwartał 2026. Rentowności są brutto, przed podatkami, zarządzaniem i pustostanami, liczone od ceny zakupu. Podstawa: własne dane transakcyjne i ofertowe z Tbilisi, Batumi i Kutaisi, porównane z wymienionymi źródłami publicznymi. To nie jest porada inwestycyjna.
Źródła
- National Agency of Public Registry (NAPR)
- National Statistics Office of Georgia (Geostat)
- Galt & Taggart Research
- TBC Capital Real Estate Market Watch
- Livo Property — on-site transactions & listings
Rejestr źródeł
- National Agency of Public Registry (NAPR) — Transaktionsregister(Stan na )Rejestr państwowyOkres: 2026-01-01 – 2026-07-31 (Transaktionen)
- National Statistics Office of Georgia (Geostat) — Construction & Housing(Stan na )Statystyka publicznaOkres: 2026-Q1 – 2026-Q2 (Quartalsreihe)
- Galt & Taggart Research — Georgian Real Estate Market Watch(Stan na )Raport analityczny bankuOkres: 2026-H1 (Halbjahresreport)
- TBC Capital — Real Estate Market Watch(Stan na )Raport analityczny bankuOkres: 2026-Q2 (Quartalsreport)
- MyHome.ge — Angebotspreise Neubau (eigene Auswertung)(Stan na )Dane pośredników / ogłoszeńOkres: 2026-07-01 – 2026-08-01 (Angebotsstichprobe)
- Livo Property — on-site transaction & listing data(Stan na )Własne dane transakcyjneOkres: 2025-08-15 – 2026-08-15 (rollierende 12 Monate)
Dziennik zmian danych
Każda wersja zbioru danych jest tu udokumentowana — łącznie z informacją, które dane źródłowe się zmieniły.
- Wersja 2026-Q3.1Data:
Legal clarification (no change to price or yield data): NAPR registration timelines, rental-tax conditions and residence-permit variants corrected.
- frameworkNational Agency of Public Registry (NAPR)Registration timing clarified: same day, one business day, or four business days as standard (replacing the flat 1–2 day claim). Source: NAPR, as of 2026-09-21.
- framework5 % rental tax clarified: applies to individuals letting residential property for residential use, without cost deduction (Tax Code of Georgia, Art. 81(2)); verify case by case.
- frameworkResidence permit from USD 100,000 explicitly labelled a short-term residence permit; added reference to the separate Investment Residence Permit from USD 300,000 (SDA); no outcome guaranteed.
- Wersja 2026-Q3Data:
Summer 2026 update: price ranges in Tbilisi and Batumi refreshed, every source tagged with a quality tier and coverage period.
- tbilisiNational Agency of Public Registry (NAPR)NAPR transactions through 31 Jul 2026 incorporated; Vake raised to USD 1,800–2,600 per sqm.
- batumi/new-boulevardTBC CapitalTBC Capital Q2 2026 report: gross yield on New Boulevard refined to 8–12 % p.a.
- kutaisi/kutaisi-centerMyHome.geListing sample Jul/Aug 2026: Kutaisi centre updated to USD 550–950 per sqm.
- methodologyEvery figure now carries its own source and as-of date (popover and JSON-LD).
- Wersja 2026-Q2Data:
Spring 2026: Batumi yields reviewed after the pre-season, Kutaisi added to the dataset.
- batumiGalt & Taggart ResearchGalt & Taggart H1 data: seasonal discount for Gonio/Kvariati corrected to 7–10 %.
- kutaisiNational Statistics Office of Georgia (Geostat)Kutaisi added as a separate city, based on the Geostat construction price series.
- Wersja 2026-Q1Data:
First release of the machine-readable dataset covering Tbilisi and Batumi.
- tbilisi,batumiLivo PropertyBaseline dataset from our own transactions and listings over the past twelve months.